## 泰幣兌港幣匯率比較報告
引言
在香港,泰幣兌港幣的匯率變動對於前往泰國的旅客和商務人士具有重要影響。為了幫助您找到最優惠的匯率,本報告將比較香港主要銀行和找換店的泰幣兌港幣匯率。
匯率比較
以下是香港部分銀行和找換店的泰幣兌港幣匯率比較:
| 机构名称 | 泰幣兌港幣匯率 |
|———-|—————-|
| 發達鳥 | 0.2375 |
| 牛記 | 0.2354 |
| 小女孩 | 0.2327 |
| 堅成 | 0.2364 |
| 多福 | 4.29 (錯誤值) |
| 景緻 | 0.228 |
| 銀豐 | 0.2327 |
| 永恆 | 0.239 |
| 飛鳥找換店 | 0.2365 |
| 惠捷找換店 | 0.2375 |
| 中銀(現鈔價) | 0.2361 |
| 滙豐(現鈔價) | 0.2448 |
| 恒生(現鈔價) | 0.242 |
| 華僑永亨(電匯匯率) | 0.2343 |
| 大新(電匯匯率) | 0.2346 |
分析
1. 最佳匯率:滙豐銀行的現鈔價提供了最高的匯率,達到0.2448,相比其他機構略高。
2. 找換店優勢:發達鳥、惠捷找換店等提供了相對較好的匯率,與部分銀行接近甚至超越。
3. 銀行比較:恒生銀行和中銀香港的匯率相對穩定,但滙豐銀行的匯率最高。
4. 電匯與現鈔:電匯匯率通常較低,如華僑永亨和大新銀行的電匯匯率較現鈔價低。
結論
選擇合適的匯率時,應考慮個人需求和交易方式。若需要高匯率,滙豐銀行的現鈔價是最佳選擇;若尋求便捷,部分找換店的匯率也值得考慮。同時,注意電匯和現鈔的差異,以避免不必要的損失。
—
附錄:其他外幣匯率比較
除了泰幣,其他外幣的匯率也值得關注。以下是部分外幣的匯率比較:
| 机构名称 | 日元兌港幣 | 台幣兌港幣 | 英鎊兌港幣 | 港幣兌人民幣 | 美元兌港幣 | 歐元兌港幣 | 加元兌港幣 | 澳元兌港幣 |
|———-|————|————|————|—————|————|————|————|————|
| 發達鳥 | 0.0515 | 0.2392 | 9.795 | 0.935 | 7.785 | 8.14 | 5.51 | 4.95 |
| 牛記 | 0.0514 | 0.237 | 9.7804 | 1.074 (0.931) | 7.807 | 8.12 | 5.466 | 4.9102 |
| 小女孩 | 0.5112 | 0.234 | 9.72 | 0.9382 | 7.77 | 8.088 | 5.44 | 4.87 |
| 堅成 | 0.0512 | 0.242 | 9.79 | 1.0695 (0.935)| 7.78 | 8.12 | 5.49 | 4.94 |
| 多福 | 0.0513 | 4.254 (0.235)| 9.75 | 0.932 | 7.779 | 8.15 | 5.47 | 4.915 |
| 景緻 | 0.0516 | 0.239 | 9.85 | 0.933 | 7.8 | 7.99 | 5.54 | 4.99 |
| 銀豐 | 0.0511 | 0.2345 | 9.725 | 0.938 | 7.771 | 8.09 | 5.46 | 4.88 |
| 永恆 | 0.0515 | 0.24 | 9.82 | 1.074 (0.931) | 7.79 | 8.14 | 5.5 | 4.95 |
| 飛鳥找換店 | 0.0515 | 0.239 | 9.8 | 0.936 | 7.782 | 8.13 | 5.49 | 4.94 |
| 惠捷找換店 | 0.05159 | 0.2389 | 9.86 | 0.935 | 7.798 | 8.19 | 5.53 | 4.99 |
| 中銀(現鈔價) | 0.0514 | 0.2331 | 9.78 | 1.076 (0.929)| 7.8133 | 8.14 | 5.46 | 4.92 |
| 滙豐(現鈔價) | 0.05182 | – | 9.902 | 1.0817 (0.924)| 7.85 | 8.195 | 5.502 | 4.94 |
| 恒生(現鈔價) | 0.05181 | 0.256 | 9.922 | 1.0794 (0.926)| 7.835 | 8.194 | 5.526 | 4.941 |
| 華僑永亨(電匯匯率) | 0.0511 | – | 9.752 | 1.071 (0.934)| 7.797 | 8.111 | 5.439 | 4.892 |
| 大新(電匯匯率) | 0.0513 | – | 9.759 | 1.075 (0.930)| 7.801 | 8.12 | 5.446 | 4.904 |
—
建議
1. 實時查詢:在進行交易前,應實時查詢最新的匯率,以避免因為匯率波動而遭受損失。
2. 選擇機構:根據個人需求選擇適合的機構,若需要高匯率,滙豐銀行可能是最佳選擇;若尋求便捷,部分找換店的匯率也值得考慮。
3. 費用比較:在選擇機構時,應同時考慮手續費和其他附加費用,以確保整體交易成本最低。
相关资讯来源:
[4] www.stockq.org
[5] www.hkrates.com